Felsstatistik: | |
Routenanzahl: | 25 |
Routen bis 5+: | 2 |
Routen 6- bis 8+: | 23 |
Routen ab 9-: | 0 |
Leichteste Route: | 5 |
Schwerste Route: | 8 |
Gesteinsart: | |
Wandhöhe: | 0 m |
Zustieg: | 0 Min. |
Ausrichtung: | |
Kinderfreundlich: | Nein |
Wetter: |
Beliebte Felsen im Klettergebiet Tessin:
Aktuelle Bewertung: 3.00 von 5 Sternen bei 1 Bewertung
Wieviele Sterne gibst Du dem Fels "Avegno Scaladri"?Tourenname | UIAA |
Acquaplaning (0) | 7+/8- |
Acquario (0) | 7- |
Arcobaleno (0) | 7 |
Che bello (0) | 6 |
Come on baby (0) | 6+ |
Fantasia (0) | 7- |
Fuzi... chiama (0) | 6+ |
Gilvios & Gilvia (0) | 8- |
Gratatiball (0) | 7- |
Guerrieri dell´arcobaleno (0) | 6+/7- |
Il tasso (0) | 7+/8- |
Lagina lo sa... (0) | 6+/7- |
Mary Trip (0) | 8- |
Micio Spillo (0) | 8- |
Müller (0) | 8- |
Nostrano (0) | 6+/7- |
Notturno (0) | 5 |
Peo risponde (0) | 5 |
Pesanteur a la tete (0) | 7+ |
Principio d´autunno (0) | 7+/8- |
Rosa e Jaqueline (0) | 8- |
Shan-Gri-La (0) | 8 |
Stadera (0) | 7+/8- |
Taroc (0) | 7+ |
Yoghi e Bubu (0) | 7- |
Touren 1 bis 25 |
Bildernachweis: © Titelbild: Vitaliymateha - Fotolia