Beliebte Felsen im Klettergebiet Mallorca:
Klettergebiete, die Dich auch interessieren könnten:
Aktuelle Bewertung: 4.88 von 5 Sternen bei 452 Bewertungen
Wieviele Sterne gibst Du dem Gebiet "Mallorca"?Felsname | Leichteste Tour | Schwerste Tour |
Alaro (33) | 5- | 9+/10- |
Andratx (16) | 5+ | 9- |
Caimari (5) | 6 | 8+ |
Cala Bota (6) | 6 | 7 |
Cala Magraner (9) | 6- | 7 |
Cala Santanyi (6) | 4+ | 8 |
Calvia (10) | 4+ | 7+/8- |
Cueva (13) | 7+/8- | 11- |
El Fumat (1) | 7 | 7 |
Es Castell (7) | 9- | 10- |
Fraguel (51) | 4 | 10+/11- |
La Creveta (1) | 7- | 7- |
Pipiricot (14) | 3+ | 8+ |
Port de Soller (3) | 6+/7- | 8+/9- |
Puig de Garrafa (7) | 4+ | 7- |
Sa Cantera (6) | 4 | 7 |
Sa Gubia (99) | 3+ | 10+ |
Sector Sa Cova (19) | 10- | |
Sense Voler (15) | 5+ | 8+ |
Tijuana (3) | 7- | 7+ |
Valldemossa (24) | 4 | 9- |
Xorics (17) | 4+ | 8 |
Felsen 1 bis 22 |
Bildernachweis: © Titelbild: Vitaliymateha - Fotolia