Felsstatistik: | |
Routenanzahl: | 179 |
Routen bis 5+: | 34 |
Routen 6- bis 8+: | 118 |
Routen ab 9-: | 27 |
Leichteste Route: | 3+ |
Schwerste Route: | 10+ |
Gesteinsart: | Kalk |
Wandhöhe: | 40 m |
Zustieg: | 10 Min. |
Ausrichtung: | Süd |
Kinderfreundlich: | Nein |
Wetter: | Sonnig |
Beliebte Felsen im Klettergebiet Chiemgau & Wendelstein:
Aktuelle Bewertung: 4.39 von 5 Sternen bei 31 Bewertungen
Wieviele Sterne gibst Du dem Fels "Zellerwand"?Tourenname | UIAA |
(?) (2) | 6 |
4. Dimension (1) | 6+/7- |
Achentalexpress (2) | 8- |
Affentheater (3) | 5+ |
Ali Gamba (0) | 8 |
Alles im Griff (2) | 7+/8- |
Alles Müller oder was (1) | 8 |
Anfänger Glück (1) | 5- |
Arbeit macht krank (4) | 6+/7- |
Arbeit macht Krank Extension (0) | 8+ |
Arbeit macht krank full extension (0) | 9+ |
Arco Iris (1) | 9+/10- |
Aschenfinger (0) | 8- |
Aschenputtel (0) | 8- |
Atheists in paradise (3) | 7- |
Athletes in paradise (1) | 8 |
Austrian connection (0) | 10- |
Bacchus (1) | 7 |
Baller Staller (0) | 8- |
Bananenflanke (0) | 9- |
Birkensteiner Walli (2) | 7 |
Blessur (3) | 5 |
Borkenkäfer (1) | 5 |
Botanischer Garten (2) | 7- |
Botanischer Garten ext. (1) | 7- |
Break out (0) | 8 |
Cadutta Sassi (1) | 7- |
Caracho (3) | 9+ |
Casablanca (1) | 9 |
Cliffhanger (0) | 8- |
Cremasure (0) | 8- |
Cremasure (Variante) (0) | 8+ |
Deuterium (0) | 10- |
Devil & Daughter (0) | 7+/8- |
Diebische Elster (1) | 7- |
Do it yourself (1) | 7 |
Dookie (1) | 8 |
Dornröschen (0) | 8 |
Douschn Karl (1) | 7 |
Dr. Fango (0) | 8 |
Dr. Jekyll und Mr. Hyde (0) | 7+/8- |
Drau Da (0) | 7+ |
Dreisam (2) | 7+ |
Dschungelbuch (1) | 6+/7- |
Easy Rider (3) | 5- |
Einstieg (1) | 6 |
Erdrutsch (2) | 4- |
Fingerzerrer (6) | 7 |
Flohupfer (2) | 6- |
Flutsch out (0) | 8 |
Touren 1 bis 50 |
Bildernachweis: © Titelbild: Vitaliymateha - Fotolia